Zanesljiva podpora
Hitra podpora, garancijski servis in enostavno vračilo. Doživljenjsko jamstvo za naše lesene izdelke.
Pošiljamo po vsem svetu :) Če je plačilo prejeto do 12:00 po srednjeevropskem času, ga pošljemo še isti dan po kurirski službi na katerikoli delovni dan. Natančen strošek pošiljanja je izračunan v košarici.
Destinacija | Dostava (delovni dnevi) | Stroški (s spletne strani) | Brezplačna dostava (skupno naročilo) | DHL Express |
---|---|---|---|---|
Slovenija | 1 - 5 | $ 8.15 | 152,90 $ | da |
ZDA | 2 - 4 | $ 38.61 | 350 $ | da |
Avstrija | 1 - 4 | $ 7.55 | 97,90 $ | da |
Hrvaška | 1 - 5 | $ 9.86 | 163,90 $ | da |
Madžarska | 1 - 3 | $ 3.92 | 68,75 $ | da |
Belgija | 1 - 5 | $ 13.10 | 185,90 $ | da |
Bolgarija | 1 - 4 | $ 6.64 | 64,90 $ | da |
Ciper | 1 - 5 | $ 31.96 | - | da |
Danska | 1 - 6 | $ 9.86 | 218,90 $ | da |
Estonija | 1 - 5 | $ 9.57 | 110,72 $ | da |
Finska | 1 - 5 | $ 12.50 | 284,90 $ | da |
Francija | 1 - 6 | $ 11.99 | 174,90 $ | da |
Grčija | 1 - 7 | $ 9.86 | 218,90 $ | da |
Irska | 1 - 8 | $ 21.16 | 185,90 $ | da |
Italija | 1 - 5 | $ 11.78 | 174,90 $ | da |
Latvija | 1 - 6 | $ 9.57 | 97,90 $ | da |
Litva | 1 - 6 | $ 9.57 | 141,90 $ | da |
Luksemburg | 1 - 6 | $ 13.10 | 152,90 $ | da |
Malta | 2 - 5 | $ 31.96 | - | da |
Nemčija | 1 - 4 | $ 9.86 | 109,08 $ | da |
Nizozemska | 1 - 5 | $ 13.10 | 185,90 $ | da |
Poljska | 1 - 3 | $ 5.54 | 75,90 $ | da |
Portugalska | 1 - 7 | $ 11.49 | 273,90 $ | da |
Romunija | 1 - 4 | $ 5.23 | 63,80 $ | da |
Slovaška | 1 - 2 | $ 2.10 | 53,90 $ | ne |
Češka republika | 1 - 2 | $ 2.41 | 82,28 $ | ne |
Španija | 1 - 5 | $ 13.00 | 275 $ | da |
Švedska | 1 - 6 | $ 20.86 | 275 $ | da |
Avstralija | 3 - 5 | $ 53.92 | - | da |
Bahrajn | 2 - 5 | $ 43.95 | - | da |
Indija | 2 - 5 | $ 43.95 | - | da |
Izrael | 2 - 5 | $ 82.46 | - | da |
Japonska | 2 - 5 | $ 43.95 | - | da |
Južna Afrika | 2 - 5 | $ 43.95 | - | da |
Južna Koreja | 2 - 5 | $ 43.95 | - | da |
Kanada | 2 - 4 | $ 45.46 | - | da |
Katar | 2 - 5 | $ 43.95 | - | da |
Kuvajt | 2 - 5 | $ 43.95 | - | da |
Norveška | 1 - 6 | $ 31.96 | - | da |
Nova Zelandija | 3 - 5 | $ 46.16 | - | da |
Savdska Arabija | 2 - 5 | $ 43.95 | - | da |
Singapur | 2 - 5 | $ 42.94 | - | da |
Združeni arabski emirati | 2 - 5 | $ 43.95 | - | da |
Švica | 1 - 8 | $ 23.79 | 274,73 $ | da |
Albanija | 2 - 7 | $ 75.90 | - | da |
Ameriška Samoa | 2 - 5 | $ 64.92 | - | da |
Andora | 1 - 2 | $ 46.16 | - | da |
Argentina | 2 - 7 | $ 75.90 | - | da |
Armenija | 2 - 7 | $ 75.90 | - | da |
Azerbajdžan | 2 - 7 | $ 75.90 | - | da |
Bahami | 2 - 7 | $ 75.90 | - | da |
Belize | 2 - 7 | $ 75.90 | - | da |
Bermudi | 2 - 7 | $ 75.90 | - | da |
Bolivija | 2 - 7 | $ 75.90 | - | da |
Brazilija | 2 - 7 | $ 75.90 | - | da |
Deviški otoki Združenih držav Amerike | 2 - 7 | $ 75.90 | - | da |
Egipt | 2 - 7 | $ 75.90 | - | da |
Ekvador | 2 - 7 | $ 75.90 | - | da |
Etiopija | 2 - 7 | $ 75.90 | - | da |
Filipini | 2 - 7 | $ 75.90 | - | da |
Francoska Gvajana | 2 - 5 | $ 55.04 | - | da |
Francoska Polinezija | 2 - 5 | $ 55.04 | - | da |
Guam | 2 - 5 | $ 64.92 | - | da |
Guernsey | 1 - 8 | $ 18.24 | - | da |
Gvatemala | 2 - 7 | $ 75.90 | - | da |
Honduras | 2 - 7 | $ 75.90 | - | da |
Hongkong | 2 - 5 | $ 53.92 | - | da |
Indonezija | 2 - 7 | $ 75.90 | - | da |
Islandija | 1 - 2 | $ 46.16 | - | da |
Jersey | 1 - 8 | $ 18.24 | - | da |
Kajmanski otoki | 2 - 7 | $ 75.90 | - | da |
Karibi Nizozemska | 2 - 7 | $ 75.90 | - | da |
Kazahstan | 2 - 5 | $ 55.04 | - | da |
Kenija | 2 - 7 | $ 75.90 | - | da |
Kirgizija | 2 - 5 | $ 49.50 | - | da |
Kitajska | 2 - 7 | $ 75.90 | - | da |
Kolumbija | 2 - 7 | $ 75.90 | - | da |
Kosovo | 2 - 7 | $ 75.90 | - | da |
Kostarika | 2 - 7 | $ 75.90 | - | da |
Lihtenštajn | 1 - 8 | $ 23.79 | 275 $ | da |
Macau | 2 - 7 | $ 75.90 | - | da |
Maldivi | 2 - 7 | $ 75.90 | - | da |
Malezija | 2 - 7 | $ 75.90 | - | da |
Manjši oddaljeni otoki Združenih držav Amerike | 2 - 7 | $ 75.90 | - | da |
Maroko | 2 - 7 | $ 75.90 | - | da |
Marshallovi otoki | 2 - 5 | $ 64.92 | - | da |
Martinique | 2 - 5 | $ 55.04 | - | da |
Mayotte | 2 - 5 | $ 55.04 | - | da |
Mehika | 2 - 7 | $ 75.90 | - | da |
Mikronezija | 2 - 5 | $ 64.92 | - | da |
Moldavija | 2 - 7 | $ 75.90 | - | da |
Monako | 2 - 7 | $ 75.90 | - | da |
Nikaragva | 2 - 7 | $ 75.90 | - | da |
Nova Kaledonija | 2 - 5 | $ 55.04 | - | da |
Oman | 2 - 7 | $ 75.90 | - | da |
Otok Man | 1 - 8 | $ 18.24 | - | da |
Palau | 2 - 5 | $ 64.92 | - | da |
Panama | 2 - 7 | $ 75.90 | - | da |
Paragvaj | 2 - 7 | $ 75.90 | - | da |
Peru | 2 - 7 | $ 75.90 | - | da |
Portoriko | 2 - 5 | $ 64.92 | - | da |
Reunion | 2 - 5 | $ 55.04 | - | da |
Saint Pierre in Miquelon | 2 - 5 | $ 55.04 | - | da |
Salvador | 2 - 7 | $ 75.90 | - | da |
San Marino | 1 - 2 | $ 46.16 | - | da |
Sejšeli | 2 - 7 | $ 75.90 | - | da |
Senegal | 2 - 7 | $ 75.90 | - | da |
Severni Marianski otoki | 2 - 5 | $ 64.92 | - | da |
Tajska | 2 - 7 | $ 75.90 | - | da |
Tajvan | 2 - 5 | $ 43.95 | - | da |
Tanzanija | 2 - 7 | $ 75.90 | - | da |
Tunizija | 2 - 7 | $ 75.90 | - | da |
Turčija | 1 - 8 | $ 31.96 | - | da |
Uganda | 2 - 7 | $ 75.90 | - | da |
Urugvaj | 2 - 7 | $ 75.90 | - | da |
Vatikan | 1 - 2 | $ 46.16 | - | da |
Venezuela | 2 - 7 | $ 75.90 | - | da |
Vietnam | 2 - 7 | $ 75.90 | - | da |
Zambija | 2 - 7 | $ 75.90 | - | da |
Združeno kraljestvo | 1 - 8 | $ 18.24 | 306,90 $ | da |
Zelenortski otoki | 2 - 7 | $ 75.90 | - | da |
Čile | 2 - 7 | $ 75.90 | - | da |
Sprejemamo varna plačila prek:
Sprejete valute:
Posebna opomba
Izdelki Cascade Designs (MSR, Therm-a-rest) se ne prodajajo in pošiljajo zunaj območja EU/UK/CH.
Hitra podpora, garancijski servis in enostavno vračilo. Doživljenjsko jamstvo za naše lesene izdelke.
Več kot 6300 pregledov strank iz vsega sveta. 98% strank nas priporoča.
68travel je originalni proizvajalec, kar pomeni, da lahko hitro pripravimo prilagojena naročila.
V podjetju 68travel radi potujemo in raziskujemo. Prizadevamo si za uporabo recikliranih naravnih materialov in zmanjšanje uporabe plastike. 68potovanja po svetu »
Iskanje